Грузоперевозки по России: тарифы
№ | Направление | Расстояние, км | еврофура 20 тонн/90 куб. (руб) | тент 15 тонн/50 куб (руб) | тент 10 тонн/35 куб (руб) | тент 5 тонн/25 куб (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва-Астрахань | 1 411 | 55 000 | 50 000 | 47 000 | 36 000 |
2 | Москва-Архангельск | 1 241 | 50 000 | 45 000 | 42 000 | 34 000 |
3 | Москва-Арзамас | 454 | 24 000 | 21 000 | 20 000 | 17 000 |
4 | Москва-Барнаул | 3 585 | 150 000 | 130 000 | 125 000 | 100 000 |
5 | Москва-Белгород | 685 | 24 000 | 21 000 | 20 000 | 17 000 |
6 | Москва-Брянск | 393 | 18 000 | 16 000 | 15 000 | 13 000 |
7 | Москва-Владивосток | 9 181 | 600 000 | 535 000 | 508 000 | 430 000 |
8 | Москва-Воронеж | 531 | 25 000 | 22 000 | 20 000 | 17 000 |
9 | Москва-Вологда | 462 | 21 000 | 19 000 | 18 000 | 15 000 |
10 | Москва-Волгоград | 975 | 40 000 | 37 000 | 35 000 | 28 000 |
11 | Москва-Владимир | 183 | 17 000 | 15 000 | 14 000 | 10 000 |
12 | Москва-Великий Новгород | 542 | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 14 000 |
13 | Москва-Владикавказ | 1 757 | 85 000 | 76 000 | 72 000 | 60 000 |
14 | Москва-Екатеринбург | 1 823 | 83 000 | 75 000 | 71 000 | 55 000 |
15 | Москва-Ижевск | 1 220 | 55 000 | 50 000 | 47 000 | 40 000 |
16 | Москва-Иваново | 302 | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 13 000 |
17 | Москва-Иркутск | 5 200 | 230 000 | 205 000 | 195 000 | 150 000 |
18 | Москва-Кострома | 330 | 18 000 | 16 000 | 15 000 | 12 000 |
19 | Москва-Киров | 972 | 48 000 | 43 000 | 40 000 | 28 000 |
20 | Москва-Казань | 823 | 45 000 | 40 000 | 38 000 | 30 000 |
21 | Москва-Краснодар | 1 366 | 48 000 | 43 000 | 41 000 | 33 000 |
22 | Москва-Калуга | 177 | 15 000 | 14 000 | 13 000 | 10 000 |
23 | Москва-Курган | 2 009 | 85 000 | 76 000 | 72 000 | 60 000 |
24 | Москва-Кемерово | 3 614 | 150 000 | 135 000 | 128 000 | 100 000 |
25 | Москва-Курск | 534 | 21 000 | 19 000 | 18 000 | 15 000 |
26 | Москва-Липецк | 456 | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 14 000 |
27 | Москва-Майкоп | 1 417 | 48 000 | 43 000 | 40 000 | 30 000 |
28 | Москва-Магадан | 9 709 | 575 000 | 517 000 | 492 000 | 350 000 |
29 | Москва-Мурманск | 1 905 | 75 000 | 67 000 | 63 000 | 45 000 |
30 | Москва-Новороссийск | 1 500 | 46 000 | 42 000 | 40 000 | 31 000 |
31 | Москва-Новосибирск | 3 355 | 140 000 | 126 000 | 120 000 | 80 000 |
32 | Москва-Нижневартовск | 3 190 | 142 000 | 127 000 | 121 000 | 80 000 |
33 | Москва-Новый Уренгой | 3689 | 180 000 | 162 000 | 154 000 | 90 000 |
34 | Москва-Нижний Новгород | 428 | 20 000 | 18 000 | 17 000 | 13 000 |
35 | Москва-Новокузнецк | 3 754 | 145 000 | 130 000 | 123 000 | 90 000 |
36 | Москва-Омск | 2 687 | 120 000 | 108 000 | 102 000 | 70 000 |
37 | Москва-Орел | 371 | 18 000 | 16 000 | 15 000 | 12 000 |
38 | Москва-Оренбург | 1 494 | 72 000 | 65 000 | 62 000 | 40 000 |
39 | Москва-Петрозаводск | 1 007 | 57 000 | 51 000 | 48 000 | 35 000 |
40 | Москва-Пермь | 1 443 | 60 000 | 54 000 | 51 000 | 35 000 |
41 | Москва-Ростов-на-Дону | 1 096 | 42 000 | 38 000 | 36 000 | 29 000 |
42 | Москва-Рязань | 180 | 16 000 | 14 000 | 13 000 | 11 000 |
43 | Москва-Ставрополь | 1 430 | 51 000 | 45 000 | 43 000 | 34 000 |
44 | Москва-Сочи | 1 700 | 85 000 | 76 000 | 72 000 | 45 000 |
45 | Москва-Смоленск | 400 | 18 000 | 16 000 | 15 000 | 12 000 |
46 | Москва-Самара | 1 090 | 51 000 | 45 000 | 43 000 | 30 000 |
47 | Москва-Саратов | 870 | 41 000 | 37 000 | 35 000 | 27 000 |
48 | Москва-Сургут | 3 000 | 140 000 | 126 000 | 120 000 | 80 000 |
49 | Москва-Саранск | 666 | 30 000 | 27 000 | 25 000 | 20 000 |
50 | Москва-Сыктывкар | 1 315 | 55 000 | 48 000 | 45 000 | 35 000 |
51 | Москва-Санкт-Петербург | 740 | 22 000 | 20 000 | 18 000 | 16 000 |
52 | Москва-Тюмень | 2 200 | 110 000 | 100 000 | 95 000 | 55 000 |
53 | Москва-Тула | 174 | 15 000 | 13 000 | 12 000 | 11 000 |
54 | Москва-Тверь | 179 | 15 000 | 13 000 | 12 000 | 11 000 |
55 | Москва-Тамбов | 480 | 23 000 | 20 000 | 18 000 | 14 000 |
56 | Москва-Томск | 3 650 | 160 000 | 145 000 | 138 000 | 100 000 |
57 | Москва-Уфа | 1 342 | 63 000 | 56 000 | 53 000 | 40 000 |
58 | Москва-Ульяновск | 900 | 46 000 | 41 000 | 39 000 | 25 000 |
59 | Москва-Улан-Удэ | 5 640 | 300 000 | 270 000 | 256 000 | 185 000 |
60 | Москва-Ханты-Мансийск | 2 900 | 150 000 | 135 000 | 128 000 | 75 000 |
61 | Москва-Хабаровск | 8 500 | 510 000 | 460 000 | 437 000 | 200 000 |
62 | Москва-Чебоксары | 670 | 41 000 | 37 000 | 35 000 | 23 000 |
63 | Москва-Челябинск | 1 750 | 80 000 | 72 000 | 68 000 | 45 000 |
64 | Москва-Элиста | 1 300 | 63 000 | 57 000 | 54 000 | 35 000 |
65 | Москва-Ярославль | 267 | 16 000 | 14 000 | 13 000 | 11 000 |
Тарифы на грузоперевозки зависят от нескольких факторов:
- объема и веса груза
- типа автомобиля
- расхода топлива
- километража
- сроковдоставки
- типа загрузки:
- задний
- верхний
- боковой
- необходимости дополнительных услуг (погрузка и разгрузка)
Основной принцип работы нашей компании – абсолютная прозрачность. Любой клиент нашей организации может получить любую информацию, касающуюся нюансов грузоперевозок. Мы предоставляем заказчикам следующие сведения:
- информацию о тарифах на услуги
- техническую документацию
- нормативную документацию
- информацию об особенностях грузоперевозки на выбранном типе транспорта
Собственный современный автопарк позволяет обеспечить сохранность груза во время транспортировки и свести издержки к минимуму.
Заказывая грузоперевозки по России, тарифы можно посмотреть в прайс-листе, который находится в соответствующем разделе сайта. Дополнительную информацию можно узнать у менеджеров нашей компании.
Для постоянных клиентов и тех, кто воспользовался нашими услугами впервые, предлагаются различные скидки и специальные предложения.
Мы предлагаем высококачественные услуги по доступным ценам. Наличие собственных автомобилей разных типов, большой опыт работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество позволило нам предлагать нашим клиентам особенно выгодные условия. Благодаря большому количеству клиентов, наша компания может себе позволить не завышать стоимость услуг.
В любое время наши сотрудники готовы детально проинформировать Вас по любым вопросам,возникающим у Вас относительно тарифов грузоперевозок по России, форме оплаты наших услуг и срокам доставки груза.